Offers
最新录取榜(部分结果展示)
最新录取统计(部分)Great Results
最新录取统计(部分)
Great Results
University | Offer | Admitted Program |
耶鲁大学 Yale University | 3 | Yale-HKUST M2M |
哥伦比亚大学 Columbia University | 83 | MS in Accounting and Fundamental Analysis Mathematics in Finance Master of Public Administration Quantitative Methods in the Social Sciences - QMSS MS in Applied Analytics MS in Enterprise Risk Management |
康奈尔大学 Cornell University
| 16 | MPS in Applied Economics and Management - Marketing Track MPS in Applied Economics and Management - Finance Track Master of Public Administration |
芝加哥大学 University Chicago | 26 | Master of Public Policy MS in Analytics |
西北大学 Northwestern University | 7 | Master’s in Integrated Marketing Communications |
布朗大学 Brown University | 3 | Master of Public Affairs |
约翰霍普金斯大学 John Hopkins University | 24 | MS in Financial Mathematics Master in International Economics and Finance - MIEF MS in Finance MS in Business Analytics and Risk Management MS in Marketing |
杜克大学 Duke University | 8 | Master of Management Studies - MMS MMS Duke Kunshan |
华盛顿圣路易斯大学 Washington University in St. Louis | 13 | MS in Finance Global MS in Finance Master of Accounting MS in Supply Chain Management MS in Business Analytics |
卡耐基梅隆大学 Carnegie Mellon University | 6 | MSIS in Business Intelligence & Data Analytics - BIDA Master of Information Systems Management |
加州大学洛杉矶分校 University of California, L.A | 7 | MS in Business Analytics |
埃默里大学 Emory University | 4 | MS in Business Analytics |
南加州大学 University of Southern California | 17 | MS in Finance MS in Business Analytics MS in Marketing MS in Financial Engineering MS in Healthcare Decision Analytics MS in Communication Data Science MS in Data Science |
弗吉尼亚大学 University of Virginia | 6 | MS Commerce - Finance Master of Public Policy |
密西根大学安娜堡分校 University of Michigan | 3 | MS in Quantitative Finance and Risk Management |
纽约大学 New York University | 36 | MS in Financial Engineering MS in Management of Technology MS in Integrated Marketing MS in Management and System MS in Information Systems MS in Project Management |
乔治城大学 Georgetown University | 14 | Master of Public Policy Master's in Integrated Marketing Communications MS in Analytics Master’s in Management |
威廉玛丽学院 College of William & Mary | 4 | Master of Accounting MS in Business Analytics |
维克森林大学 Wake Forest University | 4 | MS in Accountancy MS in Management |
伦敦商学院 London Business School | 3 | Masters in Management |
伦敦政经大学 LSE | 5 | MSc in Financial Economics MSc in Economic Development MSc in Development Management |
帝国理工大学 Imperial College London | 2 | MSc in Management |
香港大学 University of Hong Kong | 3 | MSc in Finance |
香港中文大学 Chinese University of Hong Kong | 2 | MSc in Finance Master of Accountancy |
巴黎高等商学院 HEC Paris | 2 | MSc in Marketing MSc in Management |
博科尼大学 SDA Bocconi | 1 | Master in Corporate Finance |
给你更加骄傲的名校OFFER
Score a Touchdown!
+ 查看更多